수영

수영

GEUMJEONGSWIMMING

연령에 구분 없이 누구나 참여 가능하며, 심폐 지구력 향상과 체력증진에 효과적인 프로그램

아침 수영

아침 수영 프로그램 목록 프로그램, 반, 시간, 강습일, 대상·수강료, 정원 정보 제공
프로그램 시간 강습일 대상·수강료(원) 정원(명)
아침 수영 6시 (매일) 06:00∼06:50 월 ~ 금 성인  68,000 / 청소년  60,000 50
아침 수영 6시 (A) 06:00∼06:50 월수금 성인  52,000 / 청소년  39,000 65
아침 수영 6시 (B) 06:00∼06:50 화목 성인  35,000 / 청소년  35,000 65
아침 수영 7시 (A) 07:00∼07:50 월∼금 성인  68,000 / 청소년  60,000 75
아침 수영 7시 (B) 07:00∼07:50 화수목 성인  52,000 / 청소년  39,000 30
아침 수영 7시 (C) 07:00∼07:50 월화금 성인  47,000 / 청소년  37,000 13
아침 수영 7시 (D) 07:00∼07:50 월수금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
아침 수영 7시 (E) 07:00∼07:50 월목금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
아침 수영 8시 (A) 08:00∼08:50 월∼금 성인  68,000 / 청소년  60,000 75
아침 수영 8시 (B) 08:00∼08:50 화수목 성인  52,000 / 청소년  39,000 30
아침 수영 8시 (C) 08:00∼08:50 월화금 성인  47,000 / 청소년  37,000 13
아침 수영 8시 (D) 08:00∼08:50 월수금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
아침 수영 8시 (E) 08:00∼08:50 월목금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13

오전 수영

오전 수영 프로그램 목록 프로그램, 반, 시간, 강습일, 대상·수강료, 정원 정보 제공
프로그램 시간 강습일 대상·수강료(원) 정원(명)
오전 수영 9시 (A) 09:00∼09:50 월∼금 성인  68,000 75
오전 수영 9시 (B) 09:00∼09:50 월수금 성인  52,000 25
오전 수영 9시 (C) 09:00∼09:50 월화목 성인  47,000 10
오전 수영 9시 (D) 09:00∼09:50 화수목 성인  52,000 10
오전 수영 9시 (E) 09:00∼09:50 화목금 성인  52,000 10
오전 수영 10시 (A) 10:00∼10:50 월∼금 성인  68,000 75
오전 수영 10시 (B) 10:00∼10:50 월수금 성인  52,000 25
오전 수영 10시 (C) 10:00∼10:50 월화목 성인  47,000 10
오전 수영 10시 (D) 10:00∼10:50 화수목 성인  52,000 10
오전 수영 10시 (E) 10:00∼10:50 화목금 성인  52,000 10
오전 수영 11시 (A) 11:00∼11:50 월∼금 성인  68,000 75
오전 수영 11시 (B) 11:00∼11:50 월수금 성인  52,000 25
오전 수영 11시 (C) 11:00∼11:50 월화금 성인  47,000 10
오전 수영 11시 (D) 11:00∼11:50 월목금 성인  52,000 10
오전 수영 11시 (E) 11:00∼11:50 화수목 성인  52,000 10

건강수영

건강 수영 프로그램 목록 프로그램, 반, 시간, 강습일, 대상·수강료, 정원 정보 제공
프로그램 시간 강습일 대상·수강료(원) 정원(명)
건강 수영 12시 12:00∼12:50 월수금 성인(만 59세이상)  52,000 50
건강 수영 2시 14:00∼14:50 화목 성인(만 59세이상)  35,000 50

오후 수영

오후 수영 프로그램 목록 프로그램, 반, 시간, 강습일, 대상·수강료, 정원 정보 제공
프로그램 시간 강습일 대상·수강료(원) 정원(명)
오후 수영 1시 13:00∼13:50 월수금 성인  52,000 50
오후 수영 2시 14:00∼14:50 월수금 성인  52,000 50
오후 수영 3시 15:00∼15:50 월수금 성인  52,000 65
오후 수영 4시 16:00∼16:50 월수금 성인  52,000 40
오후 수영 5시 17:00∼17:50 월수금 성인  52,000 40
오후 수영 6시 18:00∼18:50 월수금 청소년  39,000 40
오후 수영 6시 18:00∼18:50 월수금 성인  52,000 40

저녁 수영

저녁 수영 프로그램 목록 프로그램, 반, 시간, 강습일, 대상·수강료, 정원 정보 제공
프로그램 시간 강습일 대상·수강료(원) 정원(명)
저녁 수영 7시 (A) 19:00∼19:50 월∼금 성인  68,000 / 청소년  60,000 75
저녁 수영 7시 (B) 19:00∼19:50 화수목 성인  52,000 / 청소년  39,000 30
저녁 수영 7시 (C) 19:00∼19:50 월화금 성인  47,000 / 청소년  37,000 13
저녁 수영 7시 (D) 19:00∼19:50 월수금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
저녁 수영 7시 (E) 19:00∼19:50 월목금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
저녁 수영 8시 (A) 20:00∼20:50 월∼금 성인  68,000 / 청소년  60,000 75
저녁 수영 8시 (B) 20:00∼20:50 화수목 성인  52,000 / 청소년  39,000 30
저녁 수영 8시 (C) 20:00∼20:50 월화금 성인  47,000 / 청소년  37,000 13
저녁 수영 8시 (D) 20:00∼20:50 월수금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
저녁 수영 8시 (E) 20:00∼20:50 월목금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
저녁 수영 9시 (A) 21:00∼21:50 월∼금 성인  68,000 / 청소년  60,000 75
저녁 수영 9시 (B) 21:00∼21:50 화수목 성인  52,000 / 청소년  39,000 30
저녁 수영 9시 (C) 21:00∼21:50 월화금 성인  47,000 / 청소년  37,000 13
저녁 수영 9시 (D) 21:00∼21:50 월수금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13
저녁 수영 9시 (E) 21:00∼21:50 월목금 성인  52,000 / 청소년  39,000 13

초등 수영

초등 수영 프로그램 목록 프로그램, 반, 시간, 강습일, 대상·수강료, 정원 정보 제공
프로그램 시간 강습일 대상·수강료(원) 정원(명)
초등 수영 4시 16:00∼16:50 월수금 초등학생 35,000 45
초등 수영 5시 (A) 17:00∼17:50 월수금 초등학생 35,000 60
초등 수영 5시 (B) 17:00∼17:50 화목 초등학생 28,000 60
초등 수영 6시 18:00∼18:50 월수금 초등학생 35,000 45

아쿠아로빅

아쿠아로빅 프로그램 목록 프로그램, 반, 시간, 강습일, 대상·수강료, 정원 정보 제공
프로그램 시간 강습일 대상·수강료(원) 정원(명)
아쿠아로빅 오전 12시 12:00∼12:50 화목 성인  47,000 83
아쿠아로빅 오후 1시 13:00∼13:50 화목 성인  47,000 80
아쿠아로빅 오후 3시 15:00∼15:50 화목 성인  47,000 83
아쿠아로빅 오후 4시 16:00∼16:50 화목 성인  47,000 80
아쿠아로빅 오후 6시 18:00∼18:50 화목 성인  47,000 80